족보통계 족 보 > 족보통계 > 세별 인원 현황
성별 인원 통계
파별 인원 현황
세별 인원 현황
배우자 본관 통계
배우자 성씨 통계
연대별 출생 인원
월별 출생 인원
일별 출생 인원
띠별 출생 인원
     
인원(%) 인원(%)
1세 1명(0.0%) 2세 1명(0.0%)
3세 1명(0.0%) 4세 1명(0.0%)
5세 1명(0.0%) 6세 2명(0.0%)
7세 2명(0.0%) 8세 2명(0.0%)
9세 2명(0.0%) 10세 4명(0.0%)
11세 5명(0.0%) 12세 16명(0.0%)
13세 30명(0.0%) 14세 60명(0.0%)
15세 101명(0.1%) 16세 165명(0.1%)
17세 247명(0.1%) 18세 346명(0.2%)
19세 471명(0.3%) 20세 667명(0.4%)
21세 1,029명(0.6%) 22세 1,634명(0.9%)
23세 2,495명(1.4%) 24세 2,926명(1.6%)
25세 4,374명(2.4%) 26세 5,941명(3.3%)
27세 8,547명(4.7%) 28세 12,663명(7.0%)
29세 18,806명(10.3%) 30세 26,760명(14.7%)
31세 30,817명(16.9%) 32세 28,903명(15.9%)
33세 19,758명(10.9%) 34세 9,814명(5.4%)
35세 3,809명(2.1%) 36세 1,208명(0.7%)
37세 290명(0.2%) 38세 14명(0.0%)
총인원 181,913명